成都长安启源E07价格最低19.99万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都长安启源E07车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,长安启源E07目前在售的17款车型暂无优惠,实际成交价格为19.99-31.99万元,详见下表:
| 长安启源E07 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电 两驱 90kWh Max智驾版 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 四驱 90kWh Ultra高性能版 | 31.99万 | 到店面议 | 31.99万 | 询底价 |
| 2025款 增程 两驱 39kWh Pro智能版 | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
| 2025款 增程 四驱 39kWh Pro智能版 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
| 2025款 增程 两驱 39kWh Max智驾版 | 24.99万 | 到店面议 | 24.99万 | 询底价 |
| 2025款 增程 四驱 39kWh Max智驾版 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
| 2025款 增程 四驱 39kWh Ultra高性能版 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 两驱 70kWh Air智能版 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 两驱 90kWh Pro智能版 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 四驱 90kWh Pro智能版 | 24.99万 | 到店面议 | 24.99万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 四驱 90kWh Max智驾版 | 28.99万 | 到店面议 | 28.99万 | 询底价 |
| 2026款 增程 后驱 39kWh Pro+ | 21.99万 | 到店面议 | 21.99万 | 询底价 |
| 2026款 增程 四驱 39kWh Max+ | 25.99万 | 到店面议 | 25.99万 | 询底价 |
| 2026款 增程 四驱 39kWh Ultra | 28.99万 | 到店面议 | 28.99万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 后驱 90kWh Pro+ | 23.99万 | 到店面议 | 23.99万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 四驱 90kWh Max+ | 27.99万 | 到店面议 | 27.99万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 四驱 90kWh Ultra | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
|
长安启源E07频道:http://www.16888.com/130671/
制表:车界百晓生
|
||||

| 长安启源E07 2025款 纯电 四驱 90kWh Pro智能版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5045*1996*1665 | 轴距 | 3120 |
| 最大功率 | 440 | 最大扭矩 | 645 |
| 最高车速 | 210 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 635 名 |
周边城市长安启源E07优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
成都长安启源E07与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安启源E07 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 | |
| 极狐 阿尔法T5 | 11.98-16.78万 |
1.30万
|
11.88-15.48万 | 询底价 | |
| 长安启源Q07 | 12.98-17.18万 | 到店面议 | 12.98-17.18万 | 询底价 | |
| 理想L6 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
| 别克E5 | 16.99-21.19万 |
3.40万
|
14.99-17.79万 | 询底价 | |
| 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08万 |
1.40万
|
12.18-16.78万 | 询底价 | |
| 岚图FREE | 21.99-27.99万 |
2.00万
|
21.99-27.99万 | 询底价 | |
| 长安启源A05 | 7.89-10.39万 |
2.50万
|
5.99-7.89万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安启源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 全新一代迈腾B9标配5年免费流量 消除用户使用顾虑
- 212 T01 全配置购车指南!
- 本田未来,乐趣不减的电驱策略
- 保时捷“人去楼空”,奔驰“欠债不还”,豪华品牌滤镜碎了一地?
- 智己接下来怎么走?LS8曝光,2026年多款新车已在路上?
- 9.9万拿下丰田混动家轿,1.8L油电混动+4L多油耗
- 帕萨特ePro申报信息公布,上汽大众推出2026混动新车
- 300万内没对手?莲花跑车时代标杆,For Me实力够硬
- 新本田飞度明年上市,这是把自己往死里逼
- 极狐也玩增程,12万级新卷王,全新阿尔法T5增程版怎么样
- 【国际快讯】欧盟考虑将“禁燃令”暂缓5年实施;墨西哥正式批准对中国等加征关税;11月全球电动汽车销量仅微增6%
- 东风日产N6“开门红”能红多久?
- 定位中型车 极狐S3增程版路试谍照曝光
- 一个月才卖95辆纯电车,凯迪拉克却还要出纯电“凯雷德”
- 安永:燃油车全球人气回升
- 在中国被“嫌弃”的老头乐,在美国找到了春天